常用消防流量开关法兰标准表——日标
消防流量开关法兰标准有很多,其中包括:美标、日标、国标(此网站他处亦指中国国内常用消防流量开关法兰标准表)等等。在这其中,国标作为中国常用的标准衡量在中国国内用途甚广。但是对于需要出口到日本的厂商来说,下面要列举的常用日式常用消防流量开关法兰标准表,供大家参考。
今天,关于消防流量开关的法兰标准表日标的知识就是上面这些了,如果您还有什么疑问,欢迎来电咨询选购。
相关推荐:
JIS标准 | ||||||
in | 公称通径 | 10kg=1.0MPa | ||||
法兰外径 | 螺栓孔距 | 螺栓直径 | 螺栓孔数 | 法兰厚度 | ||
3/8 | DN10 | |||||
1/2 | DN15 | |||||
3/4 | DN20 | |||||
1 | DN25 | |||||
11/4 | DN32 | |||||
11/2 | DN40 | 140 | 105 | 19 | 4 | 16 |
2 | DN50 | 155 | 120 | 19 | 4 | 16 |
21/2 | DN65 | 175 | 140 | 19 | 4 | 18 |
3 | DN80 | 185 | 150 | 19 | 8 | 18 |
31/2 | DN90 | 195 | 160 | 19 | 8 | 18 |
4 | DN100 | 210 | 175 | 19 | 8 | 18 |
5 | DN125 | 250 | 210 | 23 | 8 | 20 |
6 | DN150 | 280 | 240 | 23 | 8 | 22 |
8 | DN200 | 330 | 290 | 23 | 12 | 22 |
10 | DN250 | 400 | 355 | 25 | 12 | 24 |
12 | DN300 | 445 | 400 | 25 | 16 | 24 |
14 | DN350 | 490 | 445 | 25 | 16 | 26 |
16 | DN400 | 560 | 510 | 27 | 16 | 28 |
JIS标准 | ||||||
in | 公称通径 | 16kg=1.6MPa | ||||
法兰外径 | 螺栓孔距 | 螺栓直径 | 螺栓孔数 | 法兰厚度 | ||
3/8 | DN10 | |||||
1/2 | DN15 | |||||
3/4 | DN20 | |||||
1 | DN25 | |||||
11/4 | DN32 | |||||
11/2 | DN40 | 140 | 105 | 19 | 4 | 16 |
2 | DN50 | 155 | 120 | 19 | 8 | 16 |
21/2 | DN65 | 175 | 140 | 19 | 8 | 18 |
3 | DN80 | 200 | 160 | 22 | 8 | 20 |
31/2 | DN90 | 210 | 170 | 22 | 8 | 20 |
4 | DN100 | 225 | 185 | 22 | 8 | 22 |
5 | DN125 | 270 | 225 | 25 | 8 | 22 |
6 | DN150 | 305 | 260 | 25 | 12 | 24 |
8 | DN200 | 350 | 305 | 25 | 12 | 26 |
10 | DN250 | 430 | 380 | 29 | 12 | 28 |
12 | DN300 | 480 | 430 | 29 | 16 | 30 |
14 | DN350 | 540 | 480 | 32 | 16 | 34 |
16 | DN400 | 605 | 540 | 35 | 16 | 38 |
JIS标准 | ||||||
in | 公称通径 | 20kg=2.0MPa | ||||
法兰外径 | 螺栓孔距 | 螺栓直径 | 螺栓孔数 | 法兰厚度 | ||
3/8 | DN10 | |||||
1/2 | DN15 | |||||
3/4 | DN20 | |||||
1 | DN25 | |||||
11/4 | DN32 | |||||
11/2 | DN40 | 140 | 105 | 19 | 4 | 18 |
2 | DN50 | 155 | 120 | 19 | 8 | 18 |
21/2 | DN65 | 175 | 140 | 19 | 8 | 20 |
3 | DN80 | 200 | 160 | 23 | 8 | 22 |
31/2 | DN90 | 210 | 170 | 23 | 8 | 24 |
4 | DN100 | 225 | 185 | 23 | 8 | 24 |
5 | DN125 | 270 | 225 | 25 | 8 | 26 |
6 | DN150 | 305 | 260 | 25 | 12 | 28 |
8 | DN200 | 350 | 305 | 25 | 12 | 30 |
10 | DN250 | 430 | 380 | 29 | 12 | 34 |
12 | DN300 | 480 | 430 | 29 | 16 | 36 |
14 | DN350 | 540 | 480 | 33 | 16 | 40 |
16 | DN400 | 605 | 540 | 33 | 16 | 46 |
今天,关于消防流量开关的法兰标准表日标的知识就是上面这些了,如果您还有什么疑问,欢迎来电咨询选购。
相关推荐:
文章:常用流量开关法兰标准表
产品:消防新规卡箍式流量开关