气体流量开关安装和操作说明书之功能设定篇
气体流量开关安装和操作说明书之功能设定篇
(数字流量开关操作手册)
(数字流量开关操作手册)
功能设定
功能选择模式
在测量模式下,按住按钮2秒或更长时间,显示[F 1]。
(使用具有单位选择功能的产品时,将显示[F 0])。
[F]表示更改每个功能设置的模式。
在功能选择模式下按下按钮2秒或更长时间可返回测量模式。
默认设置
默认设置如下。 如果这些设置可以接受,请保留使用。
气体流量开关安装和操作说明书之管道布线篇今天先介绍到这里,关于气体流量开关安装和操作说明书之管道布线篇、安全事项、流量设置、功能设置、等更多操作说明在之前以及后续的文章中一一呈现,请随时关注查看。
项目 | 默认设置 | |
[F 0] | [联合国]单位选择功能 | [L] L / min |
[F 1] | [oU1]输出模式(OUT1) | [HYS]滞后模式 |
[1ot]反转输出(OUT1) | [1_P]正常输出 | |
[P_1]输入设定值(OUT1) | 额定流量范围的中值 | |
[H_1]滞后设置(OUT1) | [3]额定流量范围的3% | |
[CoL]显示颜色 | [SoG] ON:绿色OFF:红色 | |
[F 2] | [oU2]输出模式(OUT2) | [HYS]滞后模式 |
[2ot]反转输出(OUT2) | [2_P]正常输出 | |
[P_2]输入设定值(OUT2) | 额定流量范围的中值 | |
[H_2]滞后设置(OUT2) | [3]额定流量范围的3% | |
[F 3] | [FLU]工作液 | [A ir]干燥空气,N2 |
[F 4] | [r EF]参考条件 | [Anr。]标准条件 |
[F 5] | [eES]响应时间 | [1.00] 1秒 |
[F 6] | [dSP]显示模式 | [inS]瞬时流量 |
[F 7] | [inP]外部输入 | [r_r]累计流量外部复位 |
[F 8] | [Dr E]显示分辨率 | [1E2] 100分裂 |
[F 9] | [PrS]自动预设 | [oFF]手册 |
[F10] | [EEP]累计值保持 | [oFF]关闭 |
[F11] | [AFL]模拟输出滤波器 | [打开]带过滤器 |
[F12] | [Eco]省电模式 | [oFF]未使用 |
[F13] | [P in]安全码 | [oFF]未使用 |
[F98] | [ALL]设置所有功能 | [oFF]未使用 |
[F99] | [in i]重置为默认设置 | [oFF]未使用 |
气体流量开关安装和操作说明书之管道布线篇今天先介绍到这里,关于气体流量开关安装和操作说明书之管道布线篇、安全事项、流量设置、功能设置、等更多操作说明在之前以及后续的文章中一一呈现,请随时关注查看。